9. Die Eventgestalter-Cup / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung - Start: 19:00 Uhr
Hamburg - Freitag, 10. Juli 2020 |
9. Rennen, Start: 19:00
Die Eventgestalter-Cup / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung |
Ausgleich III (D) - 2400 m. |
7.000 € (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350). Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -9,5 f.3j., -4 f.4j.u.ält. 84 € Einsatz (42, 42). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orihime | 3j.db.S | 55,5 kg | A.Best | 27,9 | - | Frau U.u.H.Alck (Chr.Frhr.v.d.Recke) |
2 | Vancano | 5j.db.W | 60,5 kg | R.Piechulek | 6,2 | s.u. | Rennstall Germanius (Frau E.Fabianova) |
3 | Amazing Star | 4j.b.W | 56,5 kg | M.Cadeddu | 11,4 | - | F.Heindorf u.a. (H.-J.Gröschel) |
4 | Halima | 4j.F.S | 57,5 kg | A.de Vries | 3,8 | - | UNIA Racing (Frau Y.Almenräder) |
5 | Axxios | 5j.b.W | (61,5 kg) 59,5 kg | Frau L.-M.Engels | 22,4 | Skl. | H.Engels (Frau K.Engels) |
6 | Auenflug | 5j.db.W | 55 kg | M.Pecheur | 4,2 | Sb. | M.Klöpper (Dr.A.Bolte) |
7 | Kliff | 4j.Sch.W | 63 kg | B.Murzabayev | 12,8 | - | Stall Zaster (R.Dzubasz) |
8 | Bottleofsmoke | 7j.db.W | 58,5 kg | V.Schiergen | 49,7 | - | Frau M.Keller (Frau E.Keller) |
9 | Almolonga | 4j.b.S | 57 kg | Frau S.Vogt | 9,9 | - | St.Molks (Frau S.Schütz) |
10 | Schöne Aussicht | 5j.b.S | 57,5 kg | B.Ganbat | 13,4 | - | Stall Winterhude (S.Smrczek) |
11 | Corbusier | 4j.db.W | 56,5 kg | A.Starke | 17,4 | - | Gestüt Haus Ittlingen (D.Moser) |
12 | Lubiane | 4j.b.S | 54 kg | J.Bojko | 43,3 | - | Stall CALIMA (P.Vovcenko) |
Si. 1-2-kK-H-kK-4¾-3½-1¾-5½-13-18 - Zeit: 2:40,76 - Siegwette 27,9:1. - Platzwette 4,8; 1,7; 2,1; 1,5:1. - Zweierwette 139,2:1. - Dreierwette 1.800,4:1. - Viererwette 13.751,3:1.8,7:1. Auf Anordnung der RL wurde von Vancano eine Dopingprobe entnommen. |