3. Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH
| Hamburg - Sonntag, 7. Juli 2019 |
| 3. Preis der Hamburg Messe und Congress GmbH, Start: 12:25 Uhr |
| Ausgleich III (E) - 1600 m. |
| 10.000 € (6.000, 2.000, 1.000, 600, 400). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Hamburg Messe und Congress GmbH, Siegerehrung durch Bernd Aufderheide. In diesem Rennen 3 Platzquoten und die neuen Wettarten mini-Multi und 2 aus 4. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -4 f.3j., GAG f.4j.u.ält. 100 € Einsatz (50, 50). |
| Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forgo | 5j.F.W | 63 kg | A.de Vries | 3,5 | - | Frau E.u.Frau Dr.M.Jörgensen (T.Potters) |
| 2 | Chicago Bere | 7j.b.W | 59,5 kg | M.Casamento | 23,6 | - | Aanhangwagens Cabriolet Belgium Bvba/BEL (Frau Chr.Lenaers/Belgien) |
| 3 | Edelstein | 7j.b.W | 58 kg | A.Pietsch | 10,5 | Skl., s.u. | Stall Tudors (Frau O.Laznovska) |
| 4 | Dolokhov | 5j.b.W | (65 kg) 60 kg | G.C.P.Snijders | 4,4 | Sb. | Stall KT (S.Smrczek) |
| 5 | Jackontherocks | 4j.b.W | 53,5 kg | J.Bojko | 27,1 | Sb. | Stall Night Flowers (F.Fuhrmann) |
| 6 | Star Gypsy | 5j.schwb.W | (56,5 kg) 53,5 kg | Frau M.Riehl | 23,7 | - | Galoppclub Werning and Friends (R.Werning) |
| 7 | Incorruptible | 8j.b.W | 57 kg (tr. 57,5 kg) | F.X.Weißmeier | 6,9 | - | H.Gänßmantel (Frau R.Weißmeier) |
| 8 | Kareless | 4j.Sch.S | 54,5 kg | M.Cadeddu | 15,4 | Sb. | Stall MaMö (F.Fuhrmann) |
| 9 | Orkanos | 6j.schwb.W | 59,5 kg | A.Starke | 12,4 | Skl. | German Racing Club (A.Kleinkorres) |
| 10 | Amparo | 8j.b.W | 53 kg | M.Pecheur | 29,4 | - | Stall Greitis (G.Lentz) |
| 11 | Bad Dog | 4j.F.W | 57 kg | B.Murzabayev | 17,7 | - | Stall Surfin Bird (F.Fuhrmann) |
| 12 | Girard | 4j.F.W | 60,5 kg | F.Minarik | 12,9 | Sb. | Frau K.Brieskorn (St.Richter) |
| Si. ½-H-2½-H-K-K-1¾-1¼-1¼-10-42 - Zeit: 1:36,69 - Siegwette 3,5:1. - Platzwette 1,6; 4,1; 3,2:1. - Zweierwette 47,2:1. - Dreierwette 262,5:1.2,9; 2,9; 2,9; 2,9; 2,9; 2,9:1.88,5; 5,9:1. Auf Anordnung der RL wurde von Edelstein eine Dopingprobe entnommen. |
