2.Cup der Event- und Markenkommunikation Nadine Geigle
Hamburg - Samstag, 29. Juni 2019 |
2. Cup der Event- und Markenkommunikation Nadine Geigle, Start: 14:30 Uhr |
Ausgleich III (D) - 1200 m. (Innenbahn) |
9.000 € (5.200, 1.900, 1.000, 550, 350). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Event- und Markenkommunikation Nadine Geigle, Siegerehrung durch Nadine Geigle. In diesem Rennen 3 Platzquoten. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -7 f.3j., -4 f.4j.u.ält. 90 € Einsatz (45, 45). |
Nennungschluß: Dienstag, 25. Juni 2019 - 11:30 (Nachnennung möglich) Vorstarterangabe: Dienstag, 25. Juni 2019 - 12:00 (online bis 9:30) Starterangabe: Mittwoch, 26. Juni 2019 - 09:00 |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forsanti | 4j.Dbsch.S | 52,5 kg (tr. 53 kg) | M.Cadeddu | 5,3 | - | Frau E.Jörgensen (T.Potters) |
2 | Power Jack | 3j.F.W | 59 kg | B.Murzabayev | 5,6 | - | Red/Gold Racing (B.Nedorostek) |
3 | Intenso | 5j.b.W | 63,5 kg | Frau L.-M.Engels | 5,1 | s.u. | H.Engels (Frau K.Engels) |
4 | Tuo Sogno | 3j.b.W | 55 kg | C.Santangelo | 36,1 | - | Stall Lewin (M.Megsner) |
5 | Kastello | 8j.Df.H | 60,5 kg | B.Ganbat | 27,4 | - | Frau A.Glodde u.Partner GbR (Frau A.Glodde) |
6 | Jazz Bay | 8j.F.W | 56 kg | M.Casamento | 7,6 | - | H.Gölz (Frau I.Ferentschak) |
7 | Star Focus | 6j.b.S | (64 kg) 59 kg | G.C.P.Snijders | 4,6 | - | Aanhangwagens Cabriolet Belgium Bvba/BEL (Frau Chr.Lenaers/Belgien) |
8 | Boy Charlton | 5j.b.W | 62 kg | J.Bojko | 9,5 | Sb. | Stall Cacique (F.Fuhrmann) |
9 | Silver Stripes | 4j.Sch.S | 58,5 kg | F.Minarik | 9,7 | steh.gebl., nachger. | O.Kubat (P.Vovcenko) |
Le. 1¾-2¼-½-kK-2-¾-2½-4 - Zeit: 1:11,29 - Siegwette 5,3:1. - Platzwette 1,6; 1,6; 1,5:1. - Zweierwette 15,4:1. - Dreierwette 90,8:1. Auf Anordnung der RL wurde von Intenso eine Dopingprobe entnommen. Die RL belegte G.C.P.Snijders wegen gefährlicher Reitweise (Nr. 594/18 RO) mit einer Geldbuße von 50 €. |