4. Langnese Summer-Rennen
Hamburg - Samstag, 29. Juni 2019 |
4. Langnese Summer-Rennen, Start: 15:35 Uhr |
Ausgleich II (C) - 2200 m. |
13.500 € (7.500, 2.800, 1.550, 1.050, 600). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von der Unilever Deutschland GmbH, Siegerehrung durch Markus Lippelt. In diesem Rennen 3 Platzquoten. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -22 f.3j., -16 f.4j.u.ält. 135 € Einsatz (68, 67). |
Nennungschluß: Dienstag, 18. Juni 2019 - 11:30 (Nachnennung möglich) Vorstarterangabe: Dienstag, 25. Juni 2019 - 12:00 (online bis 9:30) Starterangabe: Mittwoch, 26. Juni 2019 - 09:00 |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innenminister | 4j.b.H | 56,5 kg | B.Murzabayev | 2,9 | Skl. | M.Klöpper (Dr.A.Bolte) |
2 | Guardsman | 4j.b.W | 52 kg | M.Casamento | 4 | - | The Dutch Master Stables/Niederlande (L.W.J.v.d.Meulen/Niederlande) |
3 | Power Euro | 7j.F.W | (65 kg) 62 kg | F.Marcialis | 5,3 | - | Rennstall Darboven (H.Grewe) |
4 | Damavand | 4j.b.W | 53,5 kg | M.Cadeddu | 16,1 | - | Blizzard Racing (Mario Hofer) |
5 | Esslinger | 4j.b.W | 53,5 kg | N.Polli | 11,3 | - | Stall T H K (S.Smrczek) |
6 | Oscar | 8j.F.W | 59 kg | W.Panov | 17,1 | - | R.Paulick (D.Paulick) |
7 | Blue Diamond | 7j.b.W | 56 kg | B.Ganbat | 11,3 | Sb. | Stall Burg Nanstein (S.Smrczek) |
8 | Adao | 6j.b.W | 54 kg | M.Seidl | 9,6 | Skl., s.u. | D.Kubica (St.Richter) |
Le. 2-½-2-½-¾-3-60 - Zeit: 2:16,95 - Siegwette 2,9:1. - Platzwette 1,2; 1,5; 1,4:1. - Zweierwette 8,7:1. - Dreierwette 32,1:1. Adao hatte Kreislaufprobleme. |