6.. Hanshin-Cup / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung
Hamburg - Samstag, 6. Juli 2019 |
6.. Hanshin-Cup / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung Start: 13:30 Uhr |
Ausgleich III - Amazonenreiten (D) - 1800 m. |
10.200 € (6.000, 2.000, 1.000, 600, 400, 200). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und der Reiterin des Siegers, gegeben von der Japan Racing Association, Siegerehrung durch Ayako Noda. Zu reiten von Berufsrennreiterinnen, weiblichen Auszubildenden und Amateurrennreiterinnen. In diesem Rennen 4 Platzquoten und die neue Wettart 2 aus 4. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -8,5 f.3j., -4 f.4j.u.ält. 100 € Einsatz (50, 50). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Departing | 3j.b.W | (57 kg) 54 kg | Frau H.Böhler | 5,7 | s.u. | Stall Weissenhof (P.Schiergen) |
2 | Spiritofedinburgh | 5j.b.W | 54 kg | Frau E.R.Weißmeier | 4,2 | Sb. | Stall NagNag (Frau R.Weißmeier) |
3 | Maison Bleu | 5j.b.S | (57 kg) 55 kg | Frau C.Müller | 6,4 | - | Stall Irland (B.Nedorostek) |
4 | Darienne du Pre | 4j.Bsch.S | 55 kg | Frau E.-M.Geisler | 25,1 | - | C.Meyer (G.Geisler) |
5 | Nadito | 5j.b.W | 59 kg | Frau L.-M.Engels | 14,2 | - | H.Engels (Frau K.Engels) |
6 | Wishjoy | 3j.b.S | (54 kg) 51 kg | Frau M.Riehl | 6,3 | - | Gestüt Schlenderhan (J.-P.Carvalho) |
7 | High Seas | 4j.b.S | (52 kg) 49 kg (tr. 51 kg) | Frau L.Steudle | 34,7 | - | J.Th.Weißmeier (Frau R.Weißmeier) |
8 | Dioresse | 4j.b.S | (62 kg) 57 kg | Frau A.Mühlgasser | 18,7 | - | Ecurie Cremant et Champagne (M.Figge) |
9 | La Tendresse | 6j.b.S | 53 kg | Frau S.Vogt | 7,1 | - | Dr.H.Diers u.a. (Dr.A.Bolte) |
10 | Power General | 4j.b.W | (57 kg) 54 kg (tr. 56 kg) | Frau Cl.Fleißner | 32 | - | Frau D.B.Gölz (Frau I.Ferentschak) |
11 | Neottia | 4j.db.S | 55,5 kg | Frau A.v.d.Troost | 27,6 | - | Gestüt Niederrhein (Frau Y.Almenräder) |
12 | Khoraya | 4j.F.S | 54,5 kg | Frau R.Danz | 17,3 | - | Dietmar Nienstädt (H.Nienstädt) |
Si. 1-½-2½-½-½-2¾-4¼-½-4¾-6½-2¾ - Zeit: 1:50,23 - Siegwette 5,7:1. - Platzwette 1,5; 1,3; 1,7; 2,9:1. - Zweierwette 20,2:1. - Dreierwette 84,3:1. - Viererwette 1.568,9:1.3,1; 3,1; 3,1; 3,1; 3,1; 3,1:1. Auf Anordnung der RL wurde von Departing eine Dopingprobe entnommen. Die RL belegte Frau A.Mühlgasser wegen Kreuzens (Nr. 594/1 RO i. V. m. Nr. 491 RO) mit einer Verwarnung, Frau M.Riehl wegen Kreuzens (Nr. 594/1 RO i. V. m. Nr. 491 RO) mit einer Geldbuße von 100 €. |