7. Otto Traun-Rennen / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung
| Hamburg - Freitag, 5. Juli 2019 |
| VI. Otto Traun-Rennen / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung (7. Rennen, Start: 19:25) |
| Ausgleich III (E) - 1200 m. |
| 9.200 € (5.200, 1.900, 1.000, 550, 350, 200). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben von Sabine Traun und Familie, Siegerehrung durch Alexa und Philipp Traun. In diesem Rennen 4 Platzquoten und die neue Wettart 2 aus 4. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -2,5 f.3j., GAG f.4j.u.ält. 90 € Einsatz (45, 45). |
| Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casinomaster | 4j.F.W | 56 kg | M.Casamento | 4,9 | - | Stall Goltermann & Friends (F.Fuhrmann) |
| 2 | Zauberei | 5j.b.S | 55,5 kg | Mirko Sanna | 9,1 | s.u. | H.Kienemann (H.Kienemann) |
| 3 | Kareless | 4j.Sch.S | 54,5 kg | M.Pecheur | 5,8 | - | Stall MaMö (F.Fuhrmann) |
| 4 | Birthday Prince | 11j.F.W | 63,5 kg | L.Delozier | 18,3 | - | Frau M.Haller (G.Lentz) |
| 5 | Jamie's Venture | 5j.b.W | 56 kg | M.Seidl | 15,2 | - | Frau K.Gernreich (Frau K.Gernreich) |
| 6 | Kool And The Gang | 9j.b.W | (69,5 kg) 64,5 kg | G.C.P.Snijders | 13,9 | - | Stall All 4 Blondes/Tschechien (Jürgen Albrecht) |
| 6 | Avarengo | 5j.F.W | 58 kg | A.de Vries | 4 | - | Frau E.Jörgensen (T.Potters) |
| 8 | Compulsive | 4j.F.W | 56,5 kg | M.Cadeddu | 30,4 | - | Stall Rot-Weiss (Frau M.Beer) |
| 9 | Jazz Bay | 8j.F.W | 59 kg | C.Santangelo | 27,4 | - | H.Gölz (Frau I.Ferentschak) |
| 10 | Hot Hannah | 5j.Sch.S | 55,5 kg | B.Murzabayev | 44,8 | Skl. | Stall Rot-Weiss (Frau M.Beer) |
| 11 | Silver Stripes | 4j.Sch.S | 61,5 kg | F.Minarik | 15,1 | O. | O.Kubat (P.Vovcenko) |
| 12 | Don't Tell Dandy | 3j.F.S | 55 kg | J.Bojko | 10,1 | - | Stall Royal Blue (F.Fuhrmann) |
| Si. ½-½-H-1¼-N-tR-1¾-H-1¼-7-1¼ - Zeit: 1:13,14 - Siegwette 4,9:1. - Platzwette 1,6; 2,0; 2,0; 3,4:1. - Zweierwette 35,0:1. - Dreierwette 200,9:1. - Viererwette 1.902,6:1.3,7:1. Nichtstarter: Queens Beauty. Auf Anordnung der RL wurde von Zauberei eine Dopingprobe entnommen. |
