4. Preis vom Gestüt Röttgen - Start: 12:30 Uhr
Hamburg - Samstag, 11. Juli 2020 |
4. Rennen, Start: 12:30 Uhr
Preis vom Gestüt Röttgen |
(D) - 1800 m. |
6.000 € (3.000, 1.200, 900, 600, 300). Prämie für den Besitzer des inländischen (Nr. 6 ZP) bisher sieglosen Siegers in Höhe von 625 €. Für 3-jährige sieglose Pferde, die keinen Geldpreis von 1.000 € gewonnen haben. Gew. 57,5 kg. Drittplatzierten Pferden 0,5 kg mehr. 72 € Einsatz (36, 36). |
1 | Navratilova | 3j.b.S | 56 kg | M.Cadeddu | 6,4 | - | M.u.Ph.v.Loeper (T.Potters) |
2 | Quelinda | 3j.b.S | 55,5 kg | C.Henrique | 24,9 | s.u. | Gestüt Paschberg (H.-J.Gröschel) |
3 | Achat | 3j.b.H | 57,5 kg | R.Piechulek | 14,3 | - | Stall Nizza (Chr.Frhr.v.d.Recke) |
4 | Pretorius | 3j.F.H | 57,5 kg | B.Ganbat | 29 | - | Stall Tinsdal (S.Smrczek) |
5 | Picanto | 3j.b.H | 57,5 kg | W.Panov | 8 | - | Frau K.Brieskorn (H.-J.Gröschel) |
6 | Smart Dancer | 3j.b.H | 57,5 kg | M.Pecheur | 3 | - | Gestüt Schlenderhan (M.Klug) |
7 | Lucky In The Sky | 3j.b.H | 58 kg | A.de Vries | 3,9 | - | Stall Mandarin (Frau Y.Almenräder) |
8 | Herr Juergensen | 3j.b.H | 57,5 kg | A.Best | 62 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
9 | Palmvale | 3j.F.S | 55,5 kg | B.Murzabayev | 7,7 | - | Stall 5-Stars (R.Dzubasz) |
10 | Beautiful Maxima | 3j.b.S | 55,5 kg | Frau S.Vogt | 59,9 | - | V.F.Schleusner (Frau A.Schleusner-Fruhriep) |
11 | Ostseeperle | 3j.b.S | 55,5 kg | M.Casamento | 63,4 | - | Rennstall Ostsee (H.Franke) |
Le. 1¾-¾-1-1¾-½-2-8-1½-19-7½ - Zeit: 1:56,14 - Siegwette 6,4:1. - Platzwette 2,1; 5,1; 3,8:1. - Zweierwette 110,1:1. - Dreierwette 751,8:1.15,9:1. Nichtstarter: Rosea. Auf Anordnung der RL wurde von Quelinda eine Dopingprobe entnommen. |