9. Preis vom Gestüt Höny-Hof (1. Abteilung) - Start: 15:00 Uhr
| Hamburg - Samstag, 11. Juli 2020 |
|
9. Rennen, Start: 15:00 Uhr
Preis vom Gestüt Höny-Hof (1. Abteilung) |
| Ausgleich III (D) - 1800 m. |
| 7.000 € (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350). Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -9,5 f.3j., -5 f.4j.u.ält. 84 € Einsatz (42, 42). |
| Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Mater | 5j.db.S | 52,5 kg | A.Best | 4,9 | - | K.Kaufmann (B.Nedorostek) |
| 2 | Waldenser | 5j.F.W | 57 kg | C.Henrique | 8,4 | - | Stall Steintor (H.-J.Gröschel) |
| 3 | Subpoena | 4j.b.S | 54 kg | M.Pecheur | 13,2 | s.u. | Gestüt Aesculap (W.Haustein) |
| 4 | Dreamcatcher | 5j.db.W | 55 kg | M.Casamento | 5,6 | - | G.Mastalka (T.Potters) |
| 5 | Salome | 4j.F.S | 59,5 kg | A.Helfenbein | 20,8 | - | Stall Emilia (M.Angermann) |
| 6 | Anarchy | 6j.Sch.W | 55,5 kg | M.Seidl | 6 | - | Thehappyfew/Niederlande (P.G.van Kempen/Niederlande) |
| 7 | Earl | 5j.b.W | 56,5 kg | T.Scardino | 17,2 | s.u. | Frau G.Gaul (Marco Klein) |
| 8 | Pietraia | 4j.b.S | 57 kg | M.Lopez | 36,5 | - | Stall von Friedrichsburg (Marco Klein) |
| 9 | Caro Player | 7j.Bsch.W | 60 kg | A.de Vries | 7,8 | - | Gestüt Weiherwiesen (Frau Y.Almenräder) |
| 10 | Mademoiselle | 5j.b.S | 58 kg | B.Murzabayev | 5,6 | Sb. | Stall Alemannia (R.Dzubasz) |
| Le. 3¾-¾-1½-½-1¾-K-1¾-5½-kK - Zeit: 1:55,57 - Siegwette 4,9:1. - Platzwette 2,2; 2,8; 3,2:1. - Zweierwette 28,8:1. - Dreierwette 341,8:1.4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3:1. Earl verlor ein Eisen. Auf Anordnung der RL wurde von Subpoena eine Dopingprobe entnommen. |
