3. Preis der Mitglieder des Hamburger Renn-Clubs
Hamburg - Freitag, 5. Juli 2019 |
3. Preis der Mitglieder des Hamburger Renn-Clubs, Start: 17:25 Uhr |
Ausgleich II (C) - 1200 m. |
13.500 € (7.500, 2.800, 1.550, 1.050, 600). Ehrenpreis dem Besitzer, Andenken dem Trainer und Reiter des Siegers, gegeben vom Hamburger Renn-Club e.V., Siegerehrung durch die Mitglieder des Hamburger Renn-Club e.V. In diesem Rennen 2 Platzquoten. Für 3-jährige und ältere Pferde. GAG -18,5 f.3j., -16 f.4j.u.ält. 135 € Einsatz (68, 67). |
Platz | Pferd | Gewicht | Reiter | Quote | Bemerkung | Besitzer (Trainer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamgoom | 8j.b.W | 60,5 kg | A.Pietsch | 5,5 | Skl., s.u. | Guido W.Schmitt (Mario Hofer) |
2 | Misty Birnam | 6j.Sch.W | 59 kg | M.Pecheur | 2 | - | The Dutch Master Stables/Niederlande (L.W.J.v.d.Meulen/Niederlande) |
3 | Call me Mister | 4j.F.W | 60 kg | M.Laube | 5,5 | - | H.D.Jarling (J.Korpas) |
4 | Gondano | 4j.b.W | 54 kg (tr. 54,5 kg) | B.Murzabayev | 4,8 | Skl. | Gestüt Auenquelle (R.Dzubasz) |
5 | Star Focus | 6j.b.S | 52 kg | M.Casamento | 10,7 | - | Aanhangwagens Cabriolet Belgium Bvba/BEL (Frau Chr.Lenaers/Belgien) |
6 | Flashy Approach | 9j.F.W | 52 kg (tr. 55 kg) | M.Cadeddu | 37,2 | O. | Stall Randi (P.Bradik) |
Si. ½-H-1¾-1¼-3 - Zeit: 1:12,48 - Siegwette 5,5:1. - Platzwette 2,2; 1,9:1. - Zweierwette 12,3:1. - Dreierwette 28,3:1. Auf Anordnung der RL wurde von Gamgoom eine Dopingprobe entnommen. |